Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:42:14 | 181 | 33.979.311 28,32 % | 120.000.000 | 241,28 | 4,760427 | 3,4383904 | ||
30.04.2026, 13:42:12 | 192 | 36.763.500 30,64 % | 120.000.000 | 213,5 | 4,095946 | 3,75310126 | ||
30.04.2026, 13:42:10 | 211 | 47.067.485 39,23 % | 120.000.000 | 219,53 | 5,494517 | 4,83824965 | ||
30.04.2026, 13:42:08 | 238 | 54.610.372 45,51 % | 120.000.000 | 211,07 | 6,086325 | 5,44070751 | ||
30.04.2026, 13:42:06 | 216 | 58.581.868 48,82 % | 120.000.000 | 215,57 | 6,764943 | 5,86410458 | ||
30.04.2026, 13:42:04 | 240 | 60.108.720 50,1 % | 120.000.000 | 214,04 | 6,822262 | 6,04380306 | ||
30.04.2026, 13:42:02 | 171 | 29.849.558 24,88 % | 120.000.000 | 239,4 | 4,17542 | 2,97075175 | ||
30.04.2026, 13:42:00 | 176 | 33.450.184 27,88 % | 120.000.000 | 255,15 | 5,174209 | 3,3607012 | ||
30.04.2026, 13:41:58 | 196 | 43.297.408 36,09 % | 120.000.000 | 243,3 | 6,151415 | 4,38322652 | ||
30.04.2026, 13:41:56 | 221 | 49.955.026 41,63 % | 120.000.000 | 243,25 | 7,062272 | 5,08944282 | ||
30.04.2026, 13:41:54 | 205 | 39.998.995 33,34 % | 120.000.000 | 249,6 | 5,985097 | 3,9987558 | ||
30.04.2026, 13:41:52 | 167 | 30.595.447 25,5 % | 120.000.000 | 248,4 | 4,5108 | 3,08935921 | ||
30.04.2026, 13:41:50 | 228 | 52.222.965 43,52 % | 120.000.000 | 238,26 | 7,138135 | 5,30454115 | ||
30.04.2026, 13:41:48 | 187 | 38.335.482 31,95 % | 120.000.000 | 252,71 | 5,861432 | 3,82637733 | ||
30.04.2026, 13:41:46 | 181 | 36.267.575 30,23 % | 120.000.000 | 253,69 | 5,548373 | 3,65240239 | ||
30.04.2026, 13:41:44 | 217 | 33.354.344 27,8 % | 120.000.000 | 263,32 | 5,468251 | 3,31483777 | ||
30.04.2026, 13:41:42 | 201 | 34.324.881 28,61 % | 120.000.000 | 261,59 | 5,536148 | 3,44310703 | ||
30.04.2026, 13:41:40 | 167 | 34.699.505 28,92 % | 120.000.000 | 251,36 | 5,209388 | 3,5129003 | ||
30.04.2026, 13:41:38 | 187 | 38.954.707 32,47 % | 120.000.000 | 255,31 | 6,072352 | 3,8732339 | ||
30.04.2026, 13:41:36 | 172 | 30.033.831 25,03 % | 120.000.000 | 262,39 | 4,864152 | 3,01651954 |
