Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:51:46 | 177 | 36.136.982 30,12 % | 120.000.000 | 214,93 | 4,091762 | 3,67533094 | ||
30.04.2026, 13:51:44 | 176 | 38.808.523 32,35 % | 120.000.000 | 216,03 | 4,50691 | 3,87701117 | ||
30.04.2026, 13:51:42 | 182 | 35.754.507 29,8 % | 120.000.000 | 216,93 | 4,151977 | 3,6042573 | ||
30.04.2026, 13:51:40 | 186 | 47.109.481 39,26 % | 120.000.000 | 216,78 | 5,430929 | 4,78171564 | ||
30.04.2026, 13:51:38 | 221 | 55.428.698 46,2 % | 120.000.000 | 232,74 | 7,244802 | 5,65619484 | ||
30.04.2026, 13:51:36 | 263 | 78.186.169 65,16 % | 120.000.000 | 228,26 | 9,860353 | 7,98710762 | ||
30.04.2026, 13:51:34 | 193 | 56.861.902 47,39 % | 120.000.000 | 262,7 | 9,099478 | 5,83819853 | ||
30.04.2026, 13:51:32 | 222 | 80.966.220 67,48 % | 120.000.000 | 230,39 | 10,33659 | 8,31776203 | ||
30.04.2026, 13:51:30 | 180 | 60.505.554 50,43 % | 120.000.000 | 219,49 | 7,03766 | 6,24309584 | ||
30.04.2026, 13:51:28 | 201 | 55.469.599 46,23 % | 120.000.000 | 211,47 | 6,187038 | 5,5431792 | ||
30.04.2026, 13:51:26 | 185 | 57.346.863 47,79 % | 120.000.000 | 221,94 | 6,968439 | 5,75933127 | ||
30.04.2026, 13:51:24 | 174 | 35.380.543 29,49 % | 120.000.000 | 244,81 | 5,075901 | 3,58568741 | ||
30.04.2026, 13:51:22 | 185 | 34.421.760 28,69 % | 120.000.000 | 237,43 | 4,733494 | 3,43948839 | ||
30.04.2026, 13:51:20 | 198 | 38.142.155 31,79 % | 120.000.000 | 229,03 | 4,891999 | 3,84402736 | ||
30.04.2026, 13:51:18 | 210 | 38.240.369 31,87 % | 120.000.000 | 343,31 | 9,241633 | 3,88701113 | ||
30.04.2026, 13:51:16 | 184 | 37.025.512 30,86 % | 120.000.000 | 243,77 | 5,229223 | 3,79669966 | ||
30.04.2026, 13:51:14 | 218 | 40.625.730 33,86 % | 120.000.000 | 242,2 | 5,639917 | 4,19976031 | ||
30.04.2026, 13:51:12 | 208 | 38.192.566 31,83 % | 120.000.000 | 251,17 | 5,61105 | 3,98215835 | ||
30.04.2026, 13:51:10 | 190 | 40.782.017 33,99 % | 120.000.000 | 217,02 | 4,563998 | 4,28660846 | ||
30.04.2026, 13:51:08 | 227 | 117.601.197 98,01 % | 120.000.000 | 202,84 | 11,569968 | 12,28431287 |
