Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 05:34:00 | 136 | 34.365.360 28,64 % | 120.000.000 | 211,38 | 4,229355 | 3,03487076 | ||
25.04.2026, 05:33:58 | 132 | 17.331.578 14,45 % | 120.000.000 | 245,92 | 2,717546 | 1,54476149 | ||
25.04.2026, 05:33:56 | 200 | 41.564.200 34,64 % | 120.000.000 | 215,01 | 5,231787 | 3,70521295 | ||
25.04.2026, 05:33:54 | 170 | 49.412.626 41,18 % | 120.000.000 | 201,33 | 5,555816 | 4,39274192 | ||
25.04.2026, 05:33:52 | 148 | 33.605.982 28,01 % | 120.000.000 | 234,37 | 4,879575 | 2,99690288 | ||
25.04.2026, 05:33:50 | 143 | 32.169.824 26,81 % | 120.000.000 | 219,3 | 4,175621 | 2,87935966 | ||
25.04.2026, 05:33:48 | 233 | 36.598.054 30,5 % | 120.000.000 | 237,58 | 5,412964 | 3,28230462 | ||
25.04.2026, 05:33:46 | 191 | 50.860.480 42,39 % | 120.000.000 | 219,44 | 6,614439 | 4,54644697 | ||
25.04.2026, 05:33:44 | 223 | 29.754.742 24,8 % | 120.000.000 | 251,38 | 4,807836 | 2,67196537 | ||
25.04.2026, 05:33:42 | 145 | 29.241.294 24,37 % | 120.000.000 | 239,28 | 4,358557 | 2,63838111 | ||
25.04.2026, 05:33:40 | 148 | 37.533.685 31,28 % | 120.000.000 | 222,54 | 4,960767 | 3,39222272 | ||
25.04.2026, 05:33:38 | 145 | 27.850.385 23,21 % | 120.000.000 | 222,89 | 3,677325 | 2,5303845 | ||
25.04.2026, 05:33:36 | 153 | 33.778.713 28,15 % | 120.000.000 | 225,24 | 4,529962 | 3,07842619 | ||
25.04.2026, 05:33:34 | 217 | 53.049.693 44,21 % | 120.000.000 | 218,71 | 6,787986 | 4,81489595 | ||
25.04.2026, 05:33:32 | 177 | 37.466.279 31,23 % | 120.000.000 | 214,26 | 4,621411 | 3,40625938 | ||
25.04.2026, 05:33:30 | 135 | 37.719.572 31,44 % | 120.000.000 | 224,66 | 5,039482 | 3,43475718 | ||
25.04.2026, 05:33:28 | 169 | 38.365.488 31,98 % | 120.000.000 | 209,4 | 4,535733 | 3,49830466 | ||
25.04.2026, 05:33:26 | 121 | 25.249.481 21,05 % | 120.000.000 | 224,09 | 3,341593 | 2,31677667 | ||
25.04.2026, 05:33:24 | 160 | 50.347.730 41,96 % | 120.000.000 | 186,88 | 4,803698 | 4,60537475 | ||
25.04.2026, 05:33:22 | 154 | 42.334.025 35,28 % | 120.000.000 | 218,22 | 5,366475 | 3,87186921 |
