Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:05:48 | 148 | 26.173.889 21,82 % | 120.000.000 | 222 | 3,235343 | 2,57543439 | ||
26.04.2026, 18:05:46 | 157 | 35.497.232 29,59 % | 120.000.000 | 216,22 | 4,174264 | 3,50129445 | ||
26.04.2026, 18:05:44 | 137 | 27.225.792 22,69 % | 120.000.000 | 214,37 | 3,136159 | 2,70027683 | ||
26.04.2026, 18:05:42 | 171 | 34.905.193 29,09 % | 120.000.000 | 213,51 | 3,981632 | 3,47108797 | ||
26.04.2026, 18:05:40 | 176 | 37.582.264 31,32 % | 120.000.000 | 212,39 | 4,21228 | 3,76985464 | ||
26.04.2026, 18:05:38 | 186 | 53.146.121 44,29 % | 120.000.000 | 202,97 | 5,478071 | 5,30904133 | ||
26.04.2026, 18:05:36 | 192 | 41.404.498 34,51 % | 120.000.000 | 211,97 | 4,639726 | 4,13702631 | ||
26.04.2026, 18:05:34 | 201 | 51.528.952 42,95 % | 120.000.000 | 221,13 | 6,264449 | 5,13044716 | ||
26.04.2026, 18:05:32 | 224 | 119.266.374 99,39 % | 120.000.000 | 220,74 | 14,785048 | 11,54288096 | ||
26.04.2026, 18:05:30 | 221 | 34.256.099 28,55 % | 120.000.000 | 239,19 | 4,868926 | 3,32496499 | ||
26.04.2026, 18:05:28 | 172 | 30.453.892 25,38 % | 120.000.000 | 228,19 | 3,980707 | 2,96866692 | ||
26.04.2026, 18:05:26 | 194 | 41.970.625 34,98 % | 120.000.000 | 216,75 | 5,006055 | 4,09137091 | ||
26.04.2026, 18:05:24 | 195 | 36.544.113 30,46 % | 120.000.000 | 229,43 | 4,814946 | 3,56963025 | ||
26.04.2026, 18:05:22 | 174 | 33.940.143 28,29 % | 120.000.000 | 225,08 | 4,314121 | 3,32524498 | ||
26.04.2026, 18:05:20 | 203 | 43.584.275 36,33 % | 120.000.000 | 222,2 | 5,417059 | 4,26760202 | ||
26.04.2026, 18:05:18 | 200 | 33.567.040 27,98 % | 120.000.000 | 226,87 | 4,318453 | 3,29709734 | ||
26.04.2026, 18:05:16 | 181 | 33.074.769 27,57 % | 120.000.000 | 233,1 | 4,450178 | 3,25956746 | ||
26.04.2026, 18:05:14 | 192 | 42.419.992 35,35 % | 120.000.000 | 227,46 | 5,469196 | 4,17989992 | ||
26.04.2026, 18:05:12 | 175 | 34.834.039 29,03 % | 120.000.000 | 228,57 | 4,520744 | 3,44158477 | ||
26.04.2026, 18:05:10 | 179 | 35.770.118 29,81 % | 120.000.000 | 223,38 | 4,448148 | 3,54227869 |
