Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 11:59:58 | 116 | 119.986.282 99,99 % | 120.000.000 | 251,3 | 17,951978 | 12,20163043 | ||
30.04.2026, 11:59:56 | 208 | 67.033.192 55,87 % | 120.000.000 | 264 | 10,858632 | 6,83831314 | ||
30.04.2026, 11:59:54 | 205 | 42.767.569 35,64 % | 120.000.000 | 275,45 | 7,383967 | 4,39660456 | ||
30.04.2026, 11:59:52 | 225 | 51.574.140 42,98 % | 120.000.000 | 266,68 | 8,602068 | 5,15179529 | ||
30.04.2026, 11:59:50 | 166 | 35.696.158 29,75 % | 120.000.000 | 264,46 | 5,84246 | 3,59805576 | ||
30.04.2026, 11:59:48 | 195 | 49.001.153 40,84 % | 120.000.000 | 265,01 | 8,014715 | 4,97152126 | ||
30.04.2026, 11:59:46 | 200 | 45.618.922 38,02 % | 120.000.000 | 471,5 | 16,848053 | 4,66165057 | ||
30.04.2026, 11:59:44 | 200 | 46.075.077 38,4 % | 120.000.000 | 329,49 | 10,439624 | 4,74171394 | ||
30.04.2026, 11:59:42 | 233 | 59.050.234 49,21 % | 120.000.000 | 286,29 | 10,800548 | 6,10535801 | ||
30.04.2026, 11:59:40 | 226 | 69.204.498 57,68 % | 120.000.000 | 256,25 | 10,559206 | 7,17498045 | ||
30.04.2026, 11:59:38 | 232 | 65.604.083 54,68 % | 120.000.000 | 260,79 | 10,284241 | 6,82505117 | ||
30.04.2026, 11:59:36 | 268 | 71.857.891 59,89 % | 120.000.000 | 293,34 | 13,586477 | 7,49258202 | ||
30.04.2026, 11:59:34 | 286 | 69.486.494 57,91 % | 120.000.000 | 379,6 | 19,442408 | 6,93535501 | ||
30.04.2026, 11:59:32 | 217 | 50.208.068 41,85 % | 120.000.000 | 249,29 | 7,473529 | 5,04289898 | ||
30.04.2026, 11:59:30 | 213 | 51.367.623 42,81 % | 120.000.000 | 262,29 | 8,282513 | 5,19087336 | ||
30.04.2026, 11:59:28 | 233 | 54.368.652 45,31 % | 120.000.000 | 245,63 | 7,830109 | 5,5245879 | ||
30.04.2026, 11:59:26 | 232 | 58.252.300 48,55 % | 120.000.000 | 252,12 | 8,739016 | 5,94770469 | ||
30.04.2026, 11:59:24 | 235 | 67.588.076 56,33 % | 120.000.000 | 248,07 | 9,845201 | 6,92204234 | ||
30.04.2026, 11:59:22 | 222 | 51.118.509 42,6 % | 120.000.000 | 253,45 | 7,867116 | 5,08900695 | ||
30.04.2026, 11:59:20 | 168 | 37.617.510 31,35 % | 120.000.000 | 262,53 | 6,098299 | 3,7775318 |
