Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 09:42:44 | 178 | 40.507.087 33,76 % | 120.000.000 | 310,67 | 8,550885 | 4,03380196 | ||
26.04.2026, 09:42:42 | 223 | 57.131.642 47,61 % | 120.000.000 | 238,88 | 7,930179 | 5,71789585 | ||
26.04.2026, 09:42:40 | 202 | 47.378.891 39,49 % | 120.000.000 | 258,45 | 7,512873 | 4,73234325 | ||
26.04.2026, 09:42:38 | 210 | 41.384.515 34,49 % | 120.000.000 | 274,76 | 7,204492 | 4,16663618 | ||
26.04.2026, 09:42:36 | 254 | 47.562.939 39,64 % | 120.000.000 | 287,36 | 8,846582 | 4,82136425 | ||
26.04.2026, 09:42:34 | 211 | 84.009.213 70,01 % | 120.000.000 | 228,04 | 10,773065 | 8,38481199 | ||
26.04.2026, 09:42:32 | 183 | 49.130.683 40,95 % | 120.000.000 | 281,86 | 8,957734 | 4,89067327 | ||
26.04.2026, 09:42:30 | 222 | 42.530.260 35,45 % | 120.000.000 | 276,35 | 7,520519 | 4,23280461 | ||
26.04.2026, 09:42:28 | 257 | 58.096.184 48,42 % | 120.000.000 | 275,74 | 10,209721 | 5,80999102 | ||
26.04.2026, 09:42:26 | 241 | 44.316.205 36,94 % | 120.000.000 | 288,64 | 8,363392 | 4,42808913 | ||
26.04.2026, 09:42:24 | 217 | 49.613.838 41,35 % | 120.000.000 | 284,15 | 9,154706 | 4,94342788 | ||
26.04.2026, 09:42:22 | 226 | 52.500.656 43,76 % | 120.000.000 | 275,66 | 9,210887 | 5,26189568 | ||
26.04.2026, 09:42:20 | 246 | 53.009.872 44,18 % | 120.000.000 | 276,26 | 9,35377 | 5,29125937 | ||
26.04.2026, 09:42:18 | 221 | 58.127.761 48,44 % | 120.000.000 | 287,49 | 10,881112 | 5,83016702 | ||
26.04.2026, 09:42:16 | 228 | 58.544.215 48,79 % | 120.000.000 | 280,71 | 10,534208 | 5,89987339 | ||
26.04.2026, 09:42:14 | 223 | 66.308.265 55,26 % | 120.000.000 | 238,89 | 9,218532 | 6,62241795 | ||
26.04.2026, 09:42:12 | 225 | 52.031.456 43,36 % | 120.000.000 | 268,06 | 8,720105 | 5,22763377 | ||
26.04.2026, 09:42:10 | 233 | 66.005.475 55,01 % | 120.000.000 | 267,39 | 10,995852 | 6,65388428 | ||
26.04.2026, 09:42:08 | 216 | 47.504.118 39,59 % | 120.000.000 | 257,4 | 7,406419 | 4,82153003 | ||
26.04.2026, 09:42:06 | 269 | 65.596.503 54,67 % | 120.000.000 | 255,66 | 10,090176 | 6,68072449 |
