Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:57:12 | 210 | 42.567.812 35,48 % | 120.000.000 | 210,79 | 4,698841 | 4,27415287 | ||
30.04.2026, 14:57:10 | 217 | 83.067.034 69,23 % | 120.000.000 | 168,6 | 5,66371 | 8,34205028 | ||
30.04.2026, 14:57:08 | 227 | 42.672.566 35,57 % | 120.000.000 | 212,45 | 4,747537 | 4,31861361 | ||
30.04.2026, 14:57:06 | 198 | 39.831.033 33,2 % | 120.000.000 | 227,32 | 4,990186 | 4,06443369 | ||
30.04.2026, 14:57:04 | 223 | 51.903.267 43,26 % | 120.000.000 | 287,03 | 9,569714 | 5,32811806 | ||
30.04.2026, 14:57:02 | 213 | 51.918.742 43,27 % | 120.000.000 | 221,14 | 6,30411 | 5,17727045 | ||
30.04.2026, 14:57:00 | 145 | 63.490.695 52,91 % | 120.000.000 | 167,42 | 4,274237 | 6,35545669 | ||
30.04.2026, 14:56:58 | 184 | 79.361.077 66,14 % | 120.000.000 | 171,51 | 5,660291 | 7,95095229 | ||
30.04.2026, 14:56:56 | 196 | 40.022.708 33,36 % | 120.000.000 | 216,87 | 4,637212 | 4,04282865 | ||
30.04.2026, 14:56:54 | 162 | 29.898.756 24,92 % | 120.000.000 | 234,18 | 3,951015 | 3,05087655 | ||
30.04.2026, 14:56:52 | 214 | 43.989.746 36,66 % | 120.000.000 | 219,54 | 5,13537 | 4,522382 | ||
30.04.2026, 14:56:50 | 237 | 57.095.978 47,58 % | 120.000.000 | 211,8 | 6,415877 | 5,67710631 | ||
30.04.2026, 14:56:48 | 172 | 34.604.279 28,84 % | 120.000.000 | 238,81 | 4,791417 | 3,47264302 | ||
30.04.2026, 14:56:46 | 218 | 48.990.371 40,83 % | 120.000.000 | 220,46 | 5,85193 | 4,94855647 | ||
30.04.2026, 14:56:44 | 211 | 43.210.117 36,01 % | 120.000.000 | 228,73 | 5,485735 | 4,39805824 | ||
30.04.2026, 14:56:42 | 198 | 43.788.375 36,5 % | 120.000.000 | 218,41 | 5,204785 | 4,35932832 | ||
30.04.2026, 14:56:40 | 199 | 54.019.507 45,02 % | 120.000.000 | 216,39 | 6,281332 | 5,40804239 | ||
30.04.2026, 14:56:38 | 248 | 63.093.253 52,58 % | 120.000.000 | 237,38 | 8,636252 | 6,34110015 | ||
30.04.2026, 14:56:36 | 226 | 45.140.302 37,62 % | 120.000.000 | 243,31 | 6,413529 | 4,56979579 | ||
30.04.2026, 14:56:34 | 236 | 54.442.910 45,37 % | 120.000.000 | 987,51 | 48,221282 | 5,54201874 |
