Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 04:33:02 | 130 | 39.645.111 33,04 % | 120.000.000 | 220,51 | 5,047576 | 3,69480729 | ||
26.04.2026, 04:33:00 | 113 | 33.777.615 28,15 % | 120.000.000 | 223,35 | 4,386684 | 3,15763295 | ||
26.04.2026, 04:32:58 | 133 | 35.940.873 29,96 % | 120.000.000 | 225,4 | 4,733667 | 3,36745151 | ||
26.04.2026, 04:32:56 | 145 | 34.442.121 28,71 % | 120.000.000 | 231,91 | 4,751378 | 3,23612618 | ||
26.04.2026, 04:32:54 | 149 | 35.501.165 29,59 % | 120.000.000 | 226,45 | 4,695529 | 3,34371643 | ||
26.04.2026, 04:32:52 | 170 | 45.600.318 38,01 % | 120.000.000 | 236,73 | 6,505946 | 4,28917137 | ||
26.04.2026, 04:32:50 | 160 | 37.271.680 31,06 % | 120.000.000 | 216,76 | 4,567097 | 3,51195638 | ||
26.04.2026, 04:32:48 | 156 | 48.378.029 40,32 % | 120.000.000 | 193,79 | 4,827915 | 4,54767114 | ||
26.04.2026, 04:32:46 | 135 | 31.929.126 26,61 % | 120.000.000 | 226,7 | 4,225759 | 3,01271533 | ||
26.04.2026, 04:32:44 | 125 | 37.107.312 30,93 % | 120.000.000 | 192,16 | 3,623148 | 3,50769468 | ||
26.04.2026, 04:32:42 | 137 | 29.454.789 24,55 % | 120.000.000 | 202,07 | 3,154834 | 2,7973696 | ||
26.04.2026, 04:32:40 | 164 | 42.222.212 35,19 % | 120.000.000 | 198,07 | 4,353738 | 4,00958124 | ||
26.04.2026, 04:32:38 | 135 | 36.145.159 30,13 % | 120.000.000 | 202,06 | 3,863663 | 3,439974 | ||
26.04.2026, 04:32:36 | 124 | 40.066.660 33,39 % | 120.000.000 | 192,98 | 3,916231 | 3,81593211 | ||
26.04.2026, 04:32:34 | 135 | 37.694.173 31,42 % | 120.000.000 | 207,01 | 4,20735 | 3,59573734 | ||
26.04.2026, 04:32:32 | 149 | 38.431.004 32,03 % | 120.000.000 | 228,12 | 5,096358 | 3,67089945 | ||
26.04.2026, 04:32:30 | 159 | 40.676.975 33,9 % | 120.000.000 | 222,22 | 5,152131 | 3,88734618 | ||
26.04.2026, 04:32:28 | 129 | 24.794.070 20,67 % | 120.000.000 | 260,94 | 4,085153 | 2,38474119 | ||
26.04.2026, 04:32:26 | 148 | 34.110.300 28,43 % | 120.000.000 | 231,29 | 4,59897 | 3,29045205 | ||
26.04.2026, 04:32:24 | 124 | 28.592.272 23,83 % | 120.000.000 | 257,62 | 4,594142 | 2,77198179 |
