Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 00:47:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
27.04.2026, 00:47:01 | 1 | 119.180 0,6 % | 20.000.000 | 0,00015452 | ||
27.04.2026, 00:46:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000273 | ||
27.04.2026, 00:46:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
27.04.2026, 00:46:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000839 | ||
27.04.2026, 00:46:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000899 | ||
27.04.2026, 00:46:05 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000963 | ||
27.04.2026, 00:46:02 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003885 | ||
27.04.2026, 00:45:55 | 1 | 31.454 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
27.04.2026, 00:45:50 | 1 | 31.442 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
27.04.2026, 00:45:43 | 1 | 26.978 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
27.04.2026, 00:45:41 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
27.04.2026, 00:45:41 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000886 | ||
27.04.2026, 00:45:40 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000844 | ||
27.04.2026, 00:45:37 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000856 | ||
27.04.2026, 00:45:32 | 1 | 24.218 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
27.04.2026, 00:45:30 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002908 | ||
27.04.2026, 00:45:23 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
27.04.2026, 00:45:17 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
27.04.2026, 00:45:12 | 1 | 37.906 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000892 |
