Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 14:12:29 | 1 | 43.116 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
26.04.2026, 14:12:11 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
26.04.2026, 14:12:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
26.04.2026, 14:11:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
26.04.2026, 14:11:41 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
26.04.2026, 14:11:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
26.04.2026, 14:11:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
26.04.2026, 14:11:01 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
26.04.2026, 14:10:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
26.04.2026, 14:10:52 | 1 | 29.425 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
26.04.2026, 14:10:51 | 1 | 24.620 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
26.04.2026, 14:10:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 14:10:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
26.04.2026, 14:10:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000911 | ||
26.04.2026, 14:10:04 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000686 | ||
26.04.2026, 14:09:59 | 1 | 46.631 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 14:09:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
26.04.2026, 14:09:51 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000949 | ||
26.04.2026, 14:09:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
26.04.2026, 14:09:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 |
