Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:47:10 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000723 | ||
26.04.2026, 22:46:55 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000885 | ||
26.04.2026, 22:46:51 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003744 | ||
26.04.2026, 22:46:45 | 1 | 22.130 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000937 | ||
26.04.2026, 22:46:41 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003744 | ||
26.04.2026, 22:46:33 | 1 | 147.479 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001536 | ||
26.04.2026, 22:46:32 | 1 | 134.904 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001675 | ||
26.04.2026, 22:46:31 | 1 | 105.913 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000972 | ||
26.04.2026, 22:46:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000755 | ||
26.04.2026, 22:46:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001117 | ||
26.04.2026, 22:46:30 | 1 | 32.250 0,17 % | 20.000.000 | 0,00011387 | ||
26.04.2026, 22:46:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000759 | ||
26.04.2026, 22:46:27 | 1 | 128.286 0,65 % | 20.000.000 | 0,00001774 | ||
26.04.2026, 22:46:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000779 | ||
26.04.2026, 22:46:15 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000395 | ||
26.04.2026, 22:46:10 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003994 | ||
26.04.2026, 22:46:05 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00001013 | ||
26.04.2026, 22:46:03 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,0000398 | ||
26.04.2026, 22:45:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002941 | ||
26.04.2026, 22:45:53 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003994 |
