Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:31:48 | 3 | 593.992 2,97 % | 20.000.000 | 0,00003095 | ||
27.04.2026, 14:31:46 | 1 | 129.367 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000898 | ||
27.04.2026, 14:31:46 | 2 | 951.843 4,76 % | 20.000.000 | 0,00001675 | ||
27.04.2026, 14:31:45 | 3 | 672.025 3,37 % | 20.000.000 | 0,00007856 | ||
27.04.2026, 14:31:45 | 5 | 1.113.842 5,57 % | 20.000.000 | 0,00009356 | ||
27.04.2026, 14:31:44 | 7 | 1.149.573 5,75 % | 20.000.000 | 0,00036563 | ||
27.04.2026, 14:31:44 | 2 | 299.972 1,5 % | 20.000.000 | 0,0000568 | ||
27.04.2026, 14:31:43 | 1 | 186.447 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000981 | ||
27.04.2026, 14:31:43 | 2 | 288.201 1,45 % | 20.000.000 | 0,00005937 | ||
27.04.2026, 14:31:42 | 1 | 247.803 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001386 | ||
27.04.2026, 14:31:42 | 1 | 135.936 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000838 | ||
27.04.2026, 14:31:41 | 1 | 247.811 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001762 | ||
27.04.2026, 14:31:41 | 1 | 113.338 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
27.04.2026, 14:31:40 | 3 | 731.747 3,66 % | 20.000.000 | 0,00003144 | ||
27.04.2026, 14:31:40 | 4 | 693.352 3,47 % | 20.000.000 | 0,00009387 | ||
27.04.2026, 14:31:39 | 1 | 247.810 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001706 | ||
27.04.2026, 14:31:39 | 1 | 135.932 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000838 | ||
27.04.2026, 14:31:38 | 1 | 134.009 0,68 % | 20.000.000 | 0,00005473 | ||
27.04.2026, 14:31:38 | 4 | 725.297 3,63 % | 20.000.000 | 0,00008946 | ||
27.04.2026, 14:31:37 | 4 | 1.009.304 5,05 % | 20.000.000 | 0,00006979 |
