Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:05:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
27.04.2026, 15:05:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001735 | ||
27.04.2026, 15:05:10 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001301 | ||
27.04.2026, 15:05:01 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001524 | ||
27.04.2026, 15:04:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000046 | ||
27.04.2026, 15:04:03 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
27.04.2026, 15:04:01 | 1 | 431.964 2,16 % | 20.000.000 | 0,00001719 | ||
27.04.2026, 15:04:00 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
27.04.2026, 15:03:50 | 1 | 48.926 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000424 | ||
27.04.2026, 15:03:24 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001601 | ||
27.04.2026, 15:02:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
27.04.2026, 15:02:41 | 1 | 72.155 0,37 % | 20.000.000 | 0,00000758 | ||
27.04.2026, 15:02:31 | 1 | 23.766 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
27.04.2026, 15:02:25 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
27.04.2026, 15:02:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
27.04.2026, 15:02:13 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
27.04.2026, 15:02:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
27.04.2026, 15:02:05 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
27.04.2026, 15:02:04 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
27.04.2026, 15:02:04 | 7 | 265.839 1,33 % | 20.000.000 | 0,00002687 |
