Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:59:02 | 1 | 1.442.414 7,22 % | 20.000.000 | 0,00013351 | ||
27.04.2026, 14:58:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
27.04.2026, 14:58:33 | 1 | 1.469.646 7,35 % | 20.000.000 | 0,00013281 | ||
27.04.2026, 14:58:31 | 1 | 83.371 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
27.04.2026, 14:58:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
27.04.2026, 14:58:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
27.04.2026, 14:58:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
27.04.2026, 14:57:41 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
27.04.2026, 14:57:23 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000395 | ||
27.04.2026, 14:57:23 | 7 | 271.038 1,36 % | 20.000.000 | 0,00002636 | ||
27.04.2026, 14:56:31 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
27.04.2026, 14:56:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
27.04.2026, 14:56:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
27.04.2026, 14:56:05 | 1 | 219.777 1,1 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
27.04.2026, 14:56:01 | 1 | 119.196 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
27.04.2026, 14:55:51 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
27.04.2026, 14:55:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
27.04.2026, 14:55:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
27.04.2026, 14:55:32 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001052 | ||
27.04.2026, 14:55:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001377 |
