Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:14:45 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00006303 | ||
27.04.2026, 23:14:33 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00007125 | ||
27.04.2026, 23:14:33 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00006237 | ||
27.04.2026, 23:14:32 | 1 | 227.437 1,14 % | 20.000.000 | 0,0000429 | ||
27.04.2026, 23:14:29 | 1 | 124.034 0,63 % | 20.000.000 | 0,00003183 | ||
27.04.2026, 23:14:28 | 1 | 263.179 1,32 % | 20.000.000 | 0,00003309 | ||
27.04.2026, 23:14:25 | 1 | 147.469 0,74 % | 20.000.000 | 0,00002907 | ||
27.04.2026, 23:14:24 | 2 | 402.999 2,02 % | 20.000.000 | 0,00006042 | ||
27.04.2026, 23:14:21 | 1 | 124.098 0,63 % | 20.000.000 | 0,00003171 | ||
27.04.2026, 23:14:19 | 1 | 231.504 1,16 % | 20.000.000 | 0,00002971 | ||
27.04.2026, 23:14:09 | 1 | 170.812 0,86 % | 20.000.000 | 0,00001801 | ||
27.04.2026, 23:14:01 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00006263 | ||
27.04.2026, 23:13:45 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001839 | ||
27.04.2026, 23:12:51 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00008365 | ||
27.04.2026, 23:12:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001976 | ||
27.04.2026, 23:12:35 | 8 | 303.828 1,52 % | 20.000.000 | 0,00014993 | ||
27.04.2026, 23:12:35 | 8 | 308.943 1,55 % | 20.000.000 | 0,00014944 | ||
27.04.2026, 23:12:21 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00007105 | ||
27.04.2026, 23:12:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002055 | ||
27.04.2026, 23:12:00 | 1 | 110.862 0,56 % | 20.000.000 | 0,00002889 |
