Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 00:20:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001069 | ||
27.04.2026, 00:20:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00004333 | ||
27.04.2026, 00:20:20 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00003249 | ||
27.04.2026, 00:20:10 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,00003789 | ||
27.04.2026, 00:19:46 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00003818 | ||
27.04.2026, 00:18:30 | 1 | 230.984 1,16 % | 20.000.000 | 0,00001125 | ||
27.04.2026, 00:17:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000746 | ||
27.04.2026, 00:17:39 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000114 | ||
27.04.2026, 00:17:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002958 | ||
27.04.2026, 00:17:14 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001098 | ||
27.04.2026, 00:17:14 | 3 | 113.943 0,57 % | 20.000.000 | 0,00003238 | ||
27.04.2026, 00:16:49 | 2 | 75.990 0,38 % | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
27.04.2026, 00:16:05 | 1 | 42.050 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000796 | ||
27.04.2026, 00:16:01 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00004047 | ||
27.04.2026, 00:15:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001083 | ||
27.04.2026, 00:15:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00001433 | ||
27.04.2026, 00:15:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001164 | ||
27.04.2026, 00:15:37 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00004683 | ||
27.04.2026, 00:15:32 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00001034 | ||
27.04.2026, 00:15:31 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00003527 |
