Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 01:47:16 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
27.04.2026, 01:46:55 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000739 | ||
27.04.2026, 01:46:31 | 1 | 97.672 0,49 % | 20.000.000 | 0,00001609 | ||
27.04.2026, 01:46:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
27.04.2026, 01:45:51 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
27.04.2026, 01:45:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000712 | ||
27.04.2026, 01:45:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
27.04.2026, 01:45:38 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
27.04.2026, 01:45:33 | 1 | 31.177 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
27.04.2026, 01:45:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002684 | ||
27.04.2026, 01:45:13 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002029 | ||
27.04.2026, 01:45:06 | 1 | 281.685 1,41 % | 20.000.000 | 0,00000696 | ||
27.04.2026, 01:44:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000884 | ||
27.04.2026, 01:44:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000622 | ||
27.04.2026, 01:44:12 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002569 | ||
27.04.2026, 01:43:21 | 1 | 127.870 0,64 % | 20.000.000 | 0,00015568 | ||
27.04.2026, 01:42:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000669 | ||
27.04.2026, 01:42:26 | 1 | 418.136 2,1 % | 20.000.000 | 0,0000256 | ||
27.04.2026, 01:42:19 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002161 | ||
27.04.2026, 01:42:18 | 4 | 151.896 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002519 |
