Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 01:39:00 | 273 | 110.040 | 30.473.710 50,79 % | 60.000.000 | 1,468545 | 0,011803 | ||
28.05.2026, 01:38:48 | 290 | 111.529 | 29.506.447 49,18 % | 60.000.000 | 1,540803 | 0,013494 | ||
28.05.2026, 01:38:36 | 223 | 88.440 | 23.545.604 39,25 % | 60.000.000 | 1,599862 | 0,011454 | ||
28.05.2026, 01:38:24 | 266 | 104.548 | 29.853.029 49,76 % | 60.000.000 | 1,641198 | 0,015736 | ||
28.05.2026, 01:38:12 | 181 | 98.625 | 22.549.973 37,59 % | 60.000.000 | 1,514202 | 0,008218 | ||
28.05.2026, 01:38:00 | 379 | 140.093 | 43.986.608 73,32 % | 60.000.000 | 1,620287 | 0,023481 | ||
28.05.2026, 01:37:36 | 244 | 97.012 | 28.091.408 46,82 % | 60.000.000 | 1,650509 | 0,0156 | ||
28.05.2026, 01:37:24 | 236 | 90.087 | 22.771.836 37,96 % | 60.000.000 | 1,612157 | 0,010998 | ||
28.05.2026, 01:37:12 | 238 | 89.538 | 24.947.792 41,58 % | 60.000.000 | 1,595707 | 0,011033 | ||
28.05.2026, 01:37:00 | 216 | 71.342 | 19.821.515 33,04 % | 60.000.000 | 1,613626 | 0,008108 | ||
28.05.2026, 01:36:48 | 290 | 107.415 | 28.644.219 47,75 % | 60.000.000 | 1,628173 | 0,011938 | ||
28.05.2026, 01:36:36 | 219 | 78.288 | 27.619.412 46,04 % | 60.000.000 | 1,768961 | 0,015065 | ||
28.05.2026, 01:36:24 | 228 | 78.092 | 28.384.676 47,31 % | 59.999.943 | 1,804673 | 0,01626 | ||
28.05.2026, 01:36:12 | 273 | 119.453 | 31.872.612 53,18 % | 59.941.408 | 1,718177 | 0,015811 | ||
28.05.2026, 01:36:00 | 200 | 81.343 | 22.228.231 37,05 % | 60.000.000 | 1,701214 | 0,00974 | ||
28.05.2026, 01:35:48 | 186 | 178.608 | 40.345.103 67,25 % | 60.000.000 | 1,404538 | 0,007815 | ||
28.05.2026, 01:35:36 | 400 | 140.599 | 37.728.107 62,89 % | 60.000.000 | 1,609373 | 0,016461 | ||
28.05.2026, 01:35:12 | 379 | 176.393 | 45.061.831 75,11 % | 59.999.943 | 1,619821 | 0,023254 | ||
28.05.2026, 01:34:48 | 261 | 105.766 | 26.656.298 44,48 % | 59.941.408 | 1,466348 | 0,009252 | ||
28.05.2026, 01:34:36 | 257 | 73.363 | 59.998.519 100 % | 60.000.000 | 1,357504 | 0,021756 |
