Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | $0,06 | $3,99 | $84.349.574,16 | 12 | 16.10.2025, 17:30:49 | |
| 3062 | < $0,01 | $128.253.798,31 | $84.272.664,86 | 123 | 17.04.2026, 16:35:42 | |
| 3063 | < $0,01 | $86.022.530,76 | $84.252.850,1 | 104 | 14.04.2026, 03:06:38 | |
| 3064 | < $0,01 | $127.905.330,33 | $84.247.749,78 | 124 | 14.04.2026, 15:32:14 | |
| 3065 | < $0,01 | $118.938.443,41 | $84.242.848,58 | 105 | 14.04.2026, 03:10:00 | |
| 3066 | < $0,01 | $118.787.260,74 | $84.227.984,02 | 106 | 15.04.2026, 02:42:24 | |
| 3067 | < $0,01 | $89.502.336,62 | $84.222.845,53 | 104 | 15.04.2026, 02:42:01 | |
| 3068 | < $0,01 | $89.353.565,29 | $84.202.842,41 | 104 | 15.04.2026, 02:41:43 | |
| 3069 | < $0,01 | $118.847.161,55 | $84.162.836,31 | 105 | 14.04.2026, 03:09:32 | |
| 3070 | $0,84 | $1.129,12 | $84.103.247,34 | 32 | 30.01.2026, 23:02:52 | |
| 3071 | $0,08 | $689.307,89 | $83.849.925,84 | 39.434 | 20.11.2025, 16:01:12 | |
| 3072 | < $0,01 | $127.426.680,35 | $83.846.488,72 | 123 | 20.04.2026, 21:00:26 | |
| 3073 | < $0,01 | $89.644.668,78 | $83.817.138,95 | 138 | 17.04.2026, 23:45:15 | |
| 3074 | < $0,01 | $88.182.294,55 | $83.812.782,92 | 104 | 28.04.2026, 20:31:12 | |
| 3075 | < $0,01 | $88.229.031,4 | $83.792.779,93 | 104 | 28.04.2026, 20:30:50 | |
| 3076 | < $0,01 | $3,99 | $83.779.116,02 | 12 | 25.01.2026, 22:44:01 | |
| 3077 | < $0,01 | $127.153.209,51 | $83.751.555,34 | 121 | 20.04.2026, 10:32:13 | |
| 3078 | < $0,01 | $148.168.692,48 | $83.723.537,17 | 123 | 20.04.2026, 21:00:05 | |
| 3079 | < $0,01 | $147.837.998,91 | $83.697.544,03 | 123 | 12.04.2026, 16:24:47 | |
| 3080 | < $0,01 | $88.541.313,23 | $83.662.760,1 | 104 | 15.04.2026, 20:21:05 |

