Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | $0,83 | $152.956.684,39 | $74.542.023,18 | 7 | 17.03.2026, 04:56:25 | |
| 3202 | < $0,01 | $113.518.245,95 | $74.522.675,22 | 123 | 16.04.2026, 19:58:43 | |
| 3203 | < $0,01 | $83.169.031,56 | $74.484.338,96 | 3 | 31.03.2026, 05:34:07 | |
| 3204 | < $0,01 | $116.717.738,65 | $74.416.017,48 | 125 | 20.04.2026, 18:56:55 | |
| 3205 | < $0,01 | $113.177.813,76 | $74.399.398,33 | 121 | 15.04.2026, 15:07:18 | |
| 3206 | < $0,01 | $113.344.462,05 | $74.367.074,56 | 123 | 21.04.2026, 18:51:47 | |
| 3207 | $0,84 | $145.734.528,02 | $74.363.315,63 | 8 | 18.03.2026, 11:20:13 | |
| 3208 | < $0,01 | $131.897.806,63 | $74.361.773,53 | 121 | 21.04.2026, 14:19:25 | |
| 3209 | < $0,01 | $112.987.632 | $74.268.378,2 | 123 | 15.04.2026, 16:52:14 | |
| 3210 | < $0,01 | $113.069.097,88 | $74.223.659,13 | 123 | 16.04.2026, 20:54:52 | |
| 3211 | < $0,01 | $113.014.865,62 | $74.203.324,72 | 123 | 16.04.2026, 18:14:20 | |
| 3212 | < $0,01 | $147.644,67 | $74.161.441,91 | 48.728 | 24.12.2024, 17:36:55 | |
| 3213 | $0,07 | $297.847.251,51 | $74.148.843,49 | 1.114 | 26.04.2026, 14:08:57 | |
| 3214 | < $0,01 | $80.659.112,18 | $74.103.981,51 | 114 | 15.04.2026, 11:39:35 | |
| 3215 | $0,84 | $154.006.711,45 | $74.087.999,21 | 8 | 18.03.2026, 11:20:15 | |
| 3216 | $0,07 | $7,98 | $74.082.257,18 | 11 | 20.08.2025, 19:47:12 | |
| 3217 | < $0,01 | $80.320.310,33 | $74.066.714,59 | 107 | 08.04.2026, 00:20:29 | |
| 3218 | < $0,01 | $112.667.067,52 | $74.047.435,38 | 123 | 10.04.2026, 10:52:17 | |
| 3219 | < $0,01 | $112.722.096,59 | $74.005.185,14 | 123 | 16.04.2026, 17:23:00 | |
| 3220 | < $0,01 | $112.525.555,06 | $73.955.366,96 | 123 | 10.04.2026, 10:03:28 |

