Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | $1,34 | $1.578,19 | $13.435.795,88 | 194 | 22.03.2026, 23:54:49 | |
| 4882 | $0,01 | $26.585.040,86 | $13.426.274,11 | 20 | 30.04.2026, 08:55:10 | |
| 4883 | < $0,01 | $26.019.357,74 | $13.410.955,79 | 47 | 30.04.2026, 13:19:48 | |
| 4884 | $0,99 | $72.396,79 | $13.408.518,57 | 598 | 09.09.2025, 05:23:31 | |
| 4885 | < $0,01 | $25.893.350,74 | $13.357.255,12 | 123 | 18.04.2026, 00:48:40 | |
| 4886 | $0,01 | $39.504.295,23 | $13.346.128,35 | 22 | 28.04.2026, 09:54:49 | |
| 4887 | $0,01 | $0,2 | $13.327.546,89 | 4 | 11.03.2026, 15:25:44 | |
| 4888 | $0,01 | $242,38 | $13.279.527,86 | 6.623 | 29.05.2025, 16:59:34 | |
| 4889 | < $0,01 | $3,99 | $13.245.291,83 | 12 | 02.10.2025, 00:06:46 | |
| 4890 | < $0,01 | $27.808.457,12 | $13.186.449,96 | 125 | 18.04.2026, 08:55:36 | |
| 4891 | $0,01 | $482.658,87 | $13.169.263,51 | 37.518 | 19.10.2024, 19:27:09 | |
| 4892 | $0,15 | $265,91 | $13.113.084,69 | 49.106 | 09.05.2024, 15:47:01 | |
| 4893 | < $0,01 | $25.635.315,97 | $13.112.830,34 | 16 | 24.04.2026, 00:55:10 | |
| 4894 | $1.394,45 | $455,54 | $13.107.830 | 6 | 25.04.2026, 09:13:37 | |
| 4895 | < $0,01 | $25.413.585,39 | $13.098.703,64 | 13 | 26.04.2026, 12:48:27 | |
| 4896 | < $0,01 | $25.408.030,24 | $13.095.840,49 | 5 | 25.04.2026, 19:32:36 | |
| 4897 | < $0,01 | $26.705.602,46 | $13.090.205,29 | 124 | 20.04.2026, 08:05:40 | |
| 4898 | $0,01 | $43,51 | $13.079.376,32 | 16 | 04.12.2025, 12:11:55 | |
| 4899 | $0,01 | $30.814,7 | $13.063.545,95 | 790 | 23.03.2026, 17:57:54 | |
| 4900 | $1,01 | $46.127,57 | $13.057.059,03 | 471 | 16.04.2025, 01:36:18 |

