Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $62.919,06 | $7.149,24 | $1.321.300.327.316,66 | 4 | 05.03.2026, 05:19:58 | |
| 42 | $59.736,66 | $3,99 | $1.254.470.021.571,81 | 4 | 04.11.2024, 01:18:07 | |
| 43 | $118,11 | $5 | $1.181.157.862.042,89 | 7 | 26.02.2026, 00:47:01 | |
| 44 | $1,01 | $117.343.982.453,31 | $1.015.488.568.799,23 | 4 | 19.03.2026, 11:24:47 | |
| 45 | $1.001,3 | $2.000.600.260.290,31 | $1.001.301.431.574,73 | 3 | 13.04.2026, 21:50:10 | |
| 46 | $10.004,7 | $1.900.893.267.983,39 | $1.000.470.141.042,31 | 2 | 13.04.2026, 21:40:37 | |
| 47 | $1 | $1.990.968.016.212,04 | $1.000.416.880.712,11 | 29 | 21.04.2026, 00:41:24 | |
| 48 | $1 | $1.946.939.596.465,12 | $1.000.360.040.151,37 | 32 | 14.04.2026, 18:56:06 | |
| 49 | $0,99 | $1.986.380.900.423,11 | $999.949.778.442,83 | 29 | 16.04.2026, 17:39:50 | |
| 50 | $99.975,99 | $999.759.965.542,7 | $999.759.951.990,39 | 2 | 01.04.2026, 16:07:21 | |
| 51 | $0,99 | $2.000,8 | $998.356.037.900,83 | 29 | 19.04.2026, 16:41:27 | |
| 52 | $1,06 | $839.866.637.867,68 | $961.410.353.976,67 | 4 | 13.04.2026, 12:21:16 | |
| 53 | $1 | $1.710.560.631.986,47 | $875.356.272.501,05 | 29 | 17.04.2026, 23:14:08 | |
| 54 | $0,86 | $1.711.934.424.075,87 | $862.644.464.307,44 | 29 | 19.04.2026, 02:02:41 | |
| 55 | $86.186,53 | $41,15 | $861.865.339.208,8 | 4 | 28.03.2026, 22:48:10 | |
| 56 | $30.129,46 | $1.687.250.164.934,62 | $843.625.082.437,18 | 2 | 16.03.2026, 22:11:05 | |
| 57 | $1 | $1.636.481.459.932,52 | $843.371.865.281,03 | 30 | 18.04.2026, 02:56:14 | |
| 58 | $832,38 | $16.647.664,76 | $832.383.231.664,76 | 3 | 04.04.2026, 02:43:25 | |
| 59 | $801,9 | $2.405.705.848.119,98 | $801.901.949.373,33 | 5 | 25.04.2026, 03:09:15 | |
| 60 | $800,6 | $2.401.805.905.714,28 | $800.601.968.571,42 | 5 | 19.04.2026, 03:16:00 |


