Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | < $0,01 | $9.659.327,07 | $2.503.357,95 | 12 | 23.04.2026, 20:10:19 | |
| 6202 | < $0,01 | $9.007.689,14 | $2.495.862,04 | 123 | 20.04.2026, 21:47:18 | |
| 6203 | < $0,01 | $8.557,03 | $2.493.178,12 | 12 | 24.04.2026, 15:47:49 | |
| 6204 | < $0,01 | $8.161.316,68 | $2.484.669,16 | 11 | 13.04.2026, 10:55:20 | |
| 6205 | < $0,01 | $168.692,95 | $2.483.213,55 | 16.059 | 23.10.2025, 02:16:37 | |
| 6206 | < $0,01 | $10.866.244,24 | $2.482.207,77 | 125 | 20.04.2026, 08:05:19 | |
| 6207 | < $0,01 | $2.029.774,07 | $2.479.745,21 | 11.923 | 20.02.2026, 12:15:42 | |
| 6208 | < $0,01 | $8.004.194,56 | $2.475.014,86 | 13 | 12.04.2026, 14:40:34 | |
| 6209 | < $0,01 | $29.604.377,18 | $2.474.302,57 | 123 | 22.04.2026, 14:17:16 | |
| 6210 | < $0,01 | $8.274.215,69 | $2.471.135,78 | 108 | 22.04.2026, 17:53:05 | |
| 6211 | < $0,01 | $8.404.489,92 | $2.455.982,35 | 122 | 14.04.2026, 15:35:22 | |
| 6212 | < $0,01 | $7.497.947,73 | $2.455.343,87 | 1.108 | 25.04.2026, 19:47:55 | |
| 6213 | < $0,01 | $79.864,27 | $2.449.541,23 | 10.980 | 19.05.2025, 06:14:09 | |
| 6214 | < $0,01 | $244,74 | $2.447.435,53 | 55 | 03.12.2024, 02:52:26 | |
| 6215 | < $0,01 | $8.482,29 | $2.447.364,7 | 11 | 14.04.2026, 15:32:06 | |
| 6216 | < $0,01 | $7.341.827,3 | $2.447.291,43 | 13 | 17.04.2026, 15:31:53 | |
| 6217 | $2,19 | $1.800,91 | $2.447.046,08 | 1.694 | 18.03.2023, 01:27:31 | |
| 6218 | < $0,01 | $10.482.615,65 | $2.441.278,24 | 124 | 23.04.2026, 09:52:33 | |
| 6219 | < $0,01 | $592,12 | $2.437.663,45 | 1.177 | 16.10.2024, 01:20:13 | |
| 6220 | < $0,01 | $10.464.033,07 | $2.435.818,53 | 12 | 23.04.2026, 09:51:34 |

