Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7661 | < $0,01 | $3.095.241,61 | $1.013.339,09 | 2 | 30.04.2026, 12:08:50 | |
| 7662 | < $0,01 | $26.858,8 | $1.012.935,53 | 587 | 13.08.2025, 07:23:18 | |
| 7663 | < $0,01 | $3.093.562,41 | $1.012.792,82 | 2 | 30.04.2026, 12:21:14 | |
| 7664 | < $0,01 | $3.092.013,31 | $1.012.282,19 | 2 | 30.04.2026, 03:32:41 | |
| 7665 | < $0,01 | $3.091.641,41 | $1.012.163,02 | 2 | 30.04.2026, 02:42:42 | |
| 7666 | < $0,01 | $3.090.729,74 | $1.011.861,97 | 2 | 30.04.2026, 03:19:57 | |
| 7667 | < $0,01 | $3.086.595,91 | $1.010.508,61 | 2 | 30.04.2026, 02:30:09 | |
| 7668 | $0,1 | $262.967,96 | $1.009.974,14 | 9 | 26.03.2026, 16:11:49 | |
| 7669 | < $0,01 | $3.083.150,6 | $1.009.386,33 | 3 | 30.04.2026, 03:07:32 | |
| 7670 | < $0,01 | $3.082.838,68 | $1.009.278,55 | 2 | 30.04.2026, 02:55:06 | |
| 7671 | < $0,01 | $3.079.453,83 | $1.008.170,4 | 2 | 30.04.2026, 01:38:44 | |
| 7672 | < $0,01 | $3.026.902,36 | $1.007.957,74 | 1 | 11.03.2026, 08:28:18 | |
| 7673 | < $0,01 | $3.078.327 | $1.007.801,49 | 2 | 30.04.2026, 02:03:34 | |
| 7674 | < $0,01 | $2.849.948,19 | $1.006.925,26 | 10 | 10.04.2026, 13:08:31 | |
| 7675 | $1 | $405,06 | $1.005.971,31 | 9 | 23.12.2025, 22:14:25 | |
| 7676 | < $0,01 | $3.016.385,98 | $1.005.466,4 | 21 | 17.04.2026, 10:55:18 | |
| 7677 | < $0,01 | $3.015.855,93 | $1.005.285,31 | 2 | 24.04.2026, 20:44:16 | |
| 7678 | $0,29 | $5.598.798,69 | $1.005.227,26 | 4 | 16.03.2026, 19:27:55 | |
| 7679 | $293,2 | $7.758,56 | $1.004.096,85 | 1.933 | 11.06.2025, 17:38:21 | |
| 7680 | $1 | $1.659.346,7 | $1.004.046,18 | 4 | 09.03.2026, 16:18:45 |

