Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7921 | $0,09 | < $0,01 | $775.366,9 | 4 | 07.12.2025, 19:20:07 | |
| 7922 | $655,59 | $1.043.306,15 | $773.964,73 | 426 | 30.01.2026, 03:39:10 | |
| 7923 | < $0,01 | $4.194,48 | $772.752,53 | 1.001 | 25.02.2026, 05:40:53 | |
| 7924 | < $0,01 | $2.218.534,28 | $772.498,99 | 134 | 29.04.2026, 22:18:39 | |
| 7925 | < $0,01 | $304,8 | $771.637,95 | 658 | 04.08.2024, 09:36:36 | |
| 7926 | < $0,01 | $2.314.816,49 | $770.917,15 | 22 | 29.04.2026, 20:36:49 | |
| 7927 | $0,16 | $1.719,33 | $770.533,28 | 2.169 | 06.01.2026, 05:14:14 | |
| 7928 | < $0,01 | $979,46 | $768.151,18 | 123 | 19.09.2025, 15:42:55 | |
| 7929 | < $0,01 | $2.305.923,61 | $767.877,16 | 26 | 29.04.2026, 20:39:12 | |
| 7930 | < $0,01 | $4.689.211,72 | $766.780,93 | 2 | 22.03.2026, 19:58:10 | |
| 7931 | $1,12 | $109,9 | $766.302,08 | 601 | 30.11.2024, 07:57:30 | |
| 7932 | < $0,01 | $7.889,61 | $766.249,23 | 39.723 | 16.07.2021, 02:59:06 | |
| 7933 | < $0,01 | $1.967,58 | $764.536,55 | 4.379 | 25.01.2025, 03:37:05 | |
| 7934 | < $0,01 | $2.291.465,31 | $763.826,69 | 5 | 11.04.2026, 13:36:04 | |
| 7935 | < $0,01 | $762.715,79 | $763.720,95 | 90 | 22.04.2026, 12:36:23 | |
| 7936 | < $0,01 | $61.955,7 | $762.848,74 | 1.345 | 10.04.2026, 14:08:51 | |
| 7937 | < $0,01 | $1.060,76 | $761.468,17 | 1.487.349 | 27.12.2023, 09:44:49 | |
| 7938 | < $0,01 | $3.689.906,76 | $760.306,55 | 1.107 | 29.04.2026, 20:42:48 | |
| 7939 | < $0,01 | $51.616,83 | $759.619,87 | 2.595 | 29.01.2025, 10:12:52 | |
| 7940 | < $0,01 | $1.272,69 | $759.587,66 | 134 | 05.04.2026, 17:34:29 |

