Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | $1,44 | $1.608.856.344,47 | $721.849.296,01 | 20 | 17.03.2026, 06:27:34 | |
| 1402 | $0,71 | $3,99 | $719.393.689,84 | 18 | 05.05.2025, 11:36:36 | |
| 1403 | $0,71 | $3,99 | $719.292.872,68 | 30 | 23.01.2025, 15:36:59 | |
| 1404 | $1,42 | $1.183.317.321,59 | $714.984.012,83 | 34 | 17.03.2026, 22:08:57 | |
| 1405 | $0,71 | $3,99 | $711.254.208,79 | 13 | 22.07.2025, 14:02:17 | |
| 1406 | $1,42 | $1.607.763.910,01 | $711.207.626 | 34 | 17.03.2026, 22:28:23 | |
| 1407 | $115.540,38 | $3,99 | $709.533.516,67 | 15 | 01.08.2025, 12:18:49 | |
| 1408 | < $0,01 | $878.232.927,11 | $708.250.746,1 | 4 | 13.04.2026, 07:14:46 | |
| 1409 | < $0,01 | $1.059.904.891,38 | $702.529.835,7 | 123 | 22.04.2026, 15:54:15 | |
| 1410 | < $0,01 | $1.208.317,56 | $702.037.509,55 | 410 | 25.04.2026, 16:08:24 | |
| 1411 | < $0,01 | $1.410.124.488,88 | $697.044.000,13 | 3 | 04.04.2026, 21:42:17 | |
| 1412 | < $0,01 | $1.050.070.432,67 | $695.133.328,99 | 123 | 26.04.2026, 03:49:43 | |
| 1413 | $33,07 | $3,99 | $694.531.441,38 | 12 | 13.11.2025, 23:08:03 | |
| 1414 | $1,38 | $694.419.267,37 | $694.407.284,24 | 3 | 16.03.2026, 06:52:17 | |
| 1415 | < $0,01 | $3,99 | $693.737.617,36 | 12 | 03.11.2025, 22:47:04 | |
| 1416 | < $0,01 | $3,99 | $693.689.051,84 | 19 | 29.10.2025, 14:43:08 | |
| 1417 | < $0,01 | $3,99 | $693.675.175,98 | 13 | 24.10.2025, 16:18:08 | |
| 1418 | $0,06 | $3,99 | $692.873.325,15 | 11 | 02.09.2025, 22:17:05 | |
| 1419 | $0,99 | $310.896.347,04 | $691.930.317,59 | 52.093 | 23.04.2024, 03:58:01 | |
| 1420 | $0,06 | $3,99 | $691.804.390,98 | 12 | 27.10.2025, 09:14:57 |

