Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | $1,61 | $3,99 | $444.967.842,87 | 13 | 14.09.2025, 00:58:19 | |
| 1642 | $0,04 | $7,83 | $444.254.716,91 | 845 | 18.07.2025, 15:47:36 | |
| 1643 | < $0,01 | $669.773.292,24 | $443.457.383 | 126 | 13.04.2026, 20:14:23 | |
| 1644 | $0,04 | $3,99 | $441.864.448,5 | 12 | 15.01.2026, 09:54:54 | |
| 1645 | $0,36 | $3,99 | $440.917.152,94 | 12 | 16.01.2026, 10:57:27 | |
| 1646 | $0,78 | $33.114.641,32 | $440.446.214,4 | 252.213 | 08.02.2021, 13:47:07 | |
| 1647 | < $0,01 | $3,99 | $439.932.559,45 | 11 | 05.09.2025, 00:40:13 | |
| 1648 | < $0,01 | $1,13 | $438.433.830,39 | 23 | 21.01.2022, 15:13:45 | |
| 1649 | < $0,01 | $460.423.958,13 | $437.621.000,13 | 3 | 13.04.2026, 05:06:44 | |
| 1650 | < $0,01 | $468.740.757,7 | $436.540.008,67 | 2 | 31.03.2026, 10:10:38 | |
| 1651 | $6,18 | $3,99 | $436.274.838,33 | 12 | 08.10.2025, 18:17:33 | |
| 1652 | < $0,01 | $467.785.353,53 | $436.072.000,15 | 2 | 31.03.2026, 10:11:22 | |
| 1653 | $0,14 | $47,51 | $434.457.777,76 | 91 | 20.09.2025, 06:43:43 | |
| 1654 | < $0,01 | $478.307.401,15 | $433.381.000,11 | 3 | 07.04.2026, 00:07:51 | |
| 1655 | < $0,01 | $475.749.751,14 | $433.381.000,11 | 3 | 07.04.2026, 00:08:09 | |
| 1656 | < $0,01 | $536.397.817,88 | $432.578.074,82 | 4 | 09.03.2026, 09:36:08 | |
| 1657 | $1,07 | $3,99 | $431.599.357,31 | 2 | 11.11.2024, 18:13:16 | |
| 1658 | < $0,01 | $629.344.912,98 | $431.055.999,48 | 9 | 30.04.2026, 08:46:50 | |
| 1659 | < $0,01 | $818.680.616,14 | $430.883.395,12 | 48 | 30.04.2026, 07:21:18 | |
| 1660 | $0,04 | $3,99 | $429.222.749,77 | 12 | 29.10.2025, 14:42:41 |


