Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 12 | 0,268 | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 5,85 | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 9,38052 | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 0,000007 | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 0,1301 | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 0,010001 | 1 | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0,283 | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRC-10-Überweisung | 2 | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 0,010001 | 1 | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 0,010001 | 1 | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRC-10-Überweisung | 0,97 | 0TRX | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 23 | 0,268 | |||||
30.04.2026, 10:50:30 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX |
