Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 21:26:51 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:51 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:49 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:48 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:46 | 2 | 953 | 889,621 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:45 | 2 | 1,092 | 833,786 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:45 | 2 | 953 | 294,632 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:44 | 2 | 953 | 272,987 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:42 | 2 | 1,092 | 792,965 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:41 | 2 | 2,431 | 1,732,842 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:35 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:28 | 2 | 884 | 172,073 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:26 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:24 | 2 | 953 | 291,311 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:22 | 2 | 2,431 | 1,683,055 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:26:21 | 2 | 953 | 300,055 0.01 % | 101.68276 |
