Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 12:53:40 | 15 | 1,845,623 4.62 % | 2.28 | 0.00421784 | 0.00005493 | ||
26/04/2026, 12:53:39 | 63 | 5,213,978 13.04 % | 173.35 | 0.00090388 | 0.00015464 | ||
26/04/2026, 12:53:38 | 24 | 1,917,759 4.8 % | 336.44 | 0.00064522 | 0.00005721 | ||
26/04/2026, 12:53:37 | 16 | 2,830,128 7.08 % | 259.55 | 0.00073458 | 0.00008471 | ||
26/04/2026, 12:53:36 | 30 | 3,235,690 8.09 % | 279.05 | 0.00090293 | 0.00009706 | ||
26/04/2026, 12:53:35 | 17 | 2,097,588 5.25 % | 335.73 | 0.00070424 | 0.00006326 | ||
26/04/2026, 12:53:34 | 7 | 1,455,059 3.64 % | 470.72 | 0.00068492 | 0.0000442 | ||
26/04/2026, 12:53:33 | 15 | 3,199,270 8 % | 247.34 | 0.00079132 | 0.0000974 | ||
26/04/2026, 12:53:32 | 25 | 2,940,632 7.36 % | 794.45 | 0.00233619 | 0.00008979 | ||
26/04/2026, 12:53:31 | 16 | 2,098,139 5.25 % | 472 | 0.00099033 | 0.00006441 | ||
26/04/2026, 12:53:30 | 70 | 6,255,401 15.64 % | 229.01 | 0.00143259 | 0.00019079 | ||
26/04/2026, 12:53:29 | 18 | 2,021,644 5.06 % | 347.68 | 0.00070289 | 0.000062 | ||
26/04/2026, 12:53:28 | 19 | 2,537,562 6.35 % | 391.64 | 0.00099383 | 0.00007815 | ||
26/04/2026, 12:53:27 | 22 | 2,479,404 6.2 % | 430.98 | 0.00106858 | 0.00007669 | ||
26/04/2026, 12:53:26 | 72 | 6,871,185 17.18 % | 147.32 | 0.00101228 | 0.00021076 | ||
26/04/2026, 12:53:25 | 18 | 1,631,202 4.08 % | 430.28 | 0.00070188 | 0.00005037 | ||
26/04/2026, 12:53:24 | 26 | 2,653,129 6.64 % | 287.32 | 0.0007623 | 0.00008224 | ||
26/04/2026, 12:53:23 | 18 | 3,516,683 8.8 % | 266.42 | 0.00093693 | 0.00010915 | ||
26/04/2026, 12:53:22 | 21 | 2,704,008 6.77 % | 2.38 | 0.00643882 | 0.00008423 | ||
26/04/2026, 12:53:21 | 19 | 1,895,142 4.74 % | 367.21 | 0.00069591 | 0.00005939 |
