Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:43 | 0.0646 | 0.00000075 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:43 | 0.0249 | 0.00000075 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:43 | 0.0354 | 0.00000075 | |||||
0x30d14de3 | 25/04/2026, 23:29:43 | 0AVAX | 0.00000366 | |||||
setData | 25/04/2026, 23:29:43 | 0AVAX | 0.00000099 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:43 | 0.0712 | 0.00000075 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:43 | 0.0288 | 0.00000075 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:43 | 0.0256 | 0.00000075 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:43 | 0.0482 | 0.00000075 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 23:29:43 | 0AVAX | 0.00000705 | |||||
0x69ecde04 | 25/04/2026, 23:29:43 | 0AVAX | 0.00001192 | |||||
transfer | 25/04/2026, 23:29:43 | 0AVAX | 0.00004403 | |||||
transfer | 25/04/2026, 23:29:43 | 0AVAX | 0.00008743 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:42 | 0.0785 | 0.00000075 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:42 | 0.0765 | 0.00000075 | |||||
setData | 25/04/2026, 23:29:42 | 0AVAX | 0.00000098 | |||||
0x30d14de3 | 25/04/2026, 23:29:42 | 0AVAX | 0.0000025 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:42 | 0.0613 | 0.00000075 | |||||
AVAX transfer | 25/04/2026, 23:29:42 | 0.0489 | 0.00000075 | |||||
mint | 25/04/2026, 23:29:42 | 0AVAX | 0.00000278 |
