Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000749 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
swap | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000606 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 13:17:17 | 0.00001277 | 0.00000021 | |||||
0x5b0002b4 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x5c0002b4 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x322fa844 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x986f2bb6 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000068 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x4a0ecd94 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000131 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
approve | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
0x1b504062 | 30/04/2026, 13:17:17 | 0ETH | 0.00000079 |
