Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000112 | |||||
0x229e1901 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 02:56:35 | 0.0000015 | 0.00000018 | |||||
sanleo | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.000013 | |||||
0xa0f15331 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000366 | |||||
0xb2e8b356 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00001793 | |||||
execute | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000127 | |||||
0x69ebbce6 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x3a0002b0 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000801 | |||||
ROOT4146650865 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000648 | |||||
0x540922dc | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00003845 | |||||
0x0026a047 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 02:56:35 | 0.00000027 | 0.00000015 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000124 | |||||
0x53555256 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
transferFrom | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.0000014 | |||||
execute | 25/04/2026, 02:56:35 | 0ETH | 0.00000115 |
