Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe84fef29 | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0.0000045 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:04:33 | 0.00023 | 0.00000023 | |||||
swapTokensForExactTokens | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
0x742b2d0a | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0.00000295 | |||||
transfer | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:04:33 | 0.00023 | 0.00000033 | |||||
0x69edb91c | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0x62402c0e | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0.00001373 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 15:04:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x7a62bd4d | 26/04/2026, 15:04:31 | 0ETH | 0.00000347 | |||||
0x287e711c | 26/04/2026, 15:04:31 | 0ETH | 0.00000342 | |||||
0x1667d875 | 26/04/2026, 15:04:31 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:04:31 | < 0.00000001 | 0.0000001 | |||||
0x0d390afd | 26/04/2026, 15:04:31 | 0ETH | 0.00002182 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:04:31 | < 0.00000001 | 0.0000001 | |||||
0xd67704ad | 26/04/2026, 15:04:31 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x0169edb8 | 26/04/2026, 15:04:31 | 0ETH | 0.00000021 |
