Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 15:26:53 | 0.000005 | 0.00000012 | |||||
0x4b0002b1 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0x4c0002b1 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x02003401 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
transferFrom | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x98c01e2a | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.0000013 | |||||
0x98c01e2a | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000163 | |||||
0x490002b1 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0x4a0002b1 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x3f2f07fa | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x02003401 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000115 | |||||
mint | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000183 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000081 | |||||
matchOrders | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.0000022 | |||||
0x02003401 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
execute | 26/04/2026, 15:26:53 | 0.00310376 | 0.00000224 | |||||
0xb89b92e3 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000156 | |||||
0x229e1901 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x02003401 | 26/04/2026, 15:26:53 | 0ETH | 0.00000022 |
