Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000103 | |||||
0x5919af98 | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0xa18a94d0 | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000168 | |||||
removeLiquidity | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000243 | |||||
0x3f2f07fa | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
transferWithAuthorization | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000044 | |||||
0x4d956694 | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
removeLiquidity | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
0xd70002b0 | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xb406fe5d | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000251 | |||||
0x7e7f0353 | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000297 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
0xb30fdf7b | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000277 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000228 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
updatePrices | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0xb2e8b356 | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00001047 | |||||
execute | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000111 | |||||
swap | 25/04/2026, 08:41:07 | 0ETH | 0.00000138 |
