Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidity | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000234 | |||||
removeLiquidity | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000234 | |||||
0x7444a89d | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000084 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xd461123c | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000182 | |||||
store | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
checkIn | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
0xc3bd7f39 | 30/04/2026, 15:04:29 | < 0.00000001 | 0.00000206 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 15:04:29 | 0.00000008 | 0.0000001 | |||||
0x5919af98 | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x01328016 | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000127 | |||||
0xb406fe5d | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000247 | |||||
0xb406fe5d | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000265 | |||||
0xe00002b4 | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.0000013 | |||||
0x320002b4 | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
transfer | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000129 | |||||
0x1b504062 | 30/04/2026, 15:04:29 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
0x3701acac | 30/04/2026, 15:04:29 | 0.00059657 | 0.00000013 |
