| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(30/04/2026, 13:18:27) | 30/04/2026, 13:18:27 | 1 inputs 0.80169869 | 7 outputs 0.80167616 | 0.00002253 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:27) | 30/04/2026, 13:18:27 | 1 inputs 0.00178171 | 1 outputs 0.00177841 | 0.0000033 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:27) | 30/04/2026, 13:18:27 | 1 inputs 0.00062818 | 3 outputs 0.0006263 | 0.00000188 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:27) | 30/04/2026, 13:18:27 | 1 inputs 0.35438146 | 1 outputs 0.35437394 | 0.00000752 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:27) | 30/04/2026, 13:18:27 | 1 inputs 0.00854742 | 2 outputs 0.00854458 | 0.00000284 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:27) | 30/04/2026, 13:18:27 | 1 inputs 0.01504031 | 2 outputs 0.01503795 | 0.00000236 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:27) | 30/04/2026, 13:18:27 | 2 inputs 0.00224543 | 2 outputs 0.00223846 | 0.00000697 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:27) | 30/04/2026, 13:18:27 | 1 inputs 0.00063104 | 2 outputs 0.00062961 | 0.00000143 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:27) | 30/04/2026, 13:18:27 | 1 inputs 0.00062961 | 2 outputs 0.00062818 | 0.00000143 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:25) | 30/04/2026, 13:18:25 | 1 inputs 0.00102232 | 2 outputs 0.00101089 | 0.00001143 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:25) | 30/04/2026, 13:18:25 | 1 inputs 0.0013641 | 2 outputs 0.00135798 | 0.00000612 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:25) | 30/04/2026, 13:18:25 | 1 inputs 0.8702531 | 1 outputs 0.87024535 | 0.00000775 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:25) | 30/04/2026, 13:18:25 | 1 inputs 3.69801335 | 2 outputs 3.69800864 | 0.00000471 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:25) | 30/04/2026, 13:18:25 | 1 inputs 0.86134556 | 1 outputs 0.86133738 | 0.00000818 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:25) | 30/04/2026, 13:18:25 | 1 inputs 0.5750645 | 1 outputs 0.57505703 | 0.00000747 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:25) | 30/04/2026, 13:18:25 | 1 inputs 0.54172376 | 1 outputs 0.54171606 | 0.0000077 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:25) | 30/04/2026, 13:18:25 | 1 inputs 0.41496654 | 1 outputs 0.41495889 | 0.00000765 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:25) | 30/04/2026, 13:18:25 | 1 inputs 0.09121544 | 5 outputs 0.09120052 | 0.00001492 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:23) | 30/04/2026, 13:18:23 | 1 inputs 0.00167693 | 1 outputs 0.00167363 | 0.0000033 |
Pendiente(30/04/2026, 13:18:23) | 30/04/2026, 13:18:23 | 1 inputs 0.00052 | 1 outputs 0.0005161 | 0.0000039 |
