| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(26/04/2026, 16:49:50) | 26/04/2026, 16:49:50 | 1 inputs 0.00089049 | 2 outputs 0.00088632 | 0.00000417 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:50) | 26/04/2026, 16:49:50 | 2 inputs 0.00225774 | 2 outputs 0.00225309 | 0.00000465 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:47) | 26/04/2026, 16:49:47 | 1 inputs 0.37437619 | 2 outputs 0.37437237 | 0.00000382 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:47) | 26/04/2026, 16:49:47 | 2 inputs 0.002671 | 1 outputs 0.00266732 | 0.00000368 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:47) | 26/04/2026, 16:49:47 | 1 inputs 0.00971862 | 2 outputs 0.0097158 | 0.00000282 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:47) | 26/04/2026, 16:49:47 | 1 inputs 0.00171833 | 2 outputs 0.00171551 | 0.00000282 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:46) | 26/04/2026, 16:49:46 | 1 inputs 0.00129356 | 1 outputs 0.00129099 | 0.00000257 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:46) | 26/04/2026, 16:49:46 | 3 inputs 0.00320505 | 1 outputs 0.00320259 | 0.00000246 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:46) | 26/04/2026, 16:49:46 | 1 inputs 0.01499857 | 2 outputs 0.01499714 | 0.00000143 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:45) | 26/04/2026, 16:49:45 | 2 inputs 2.86163056 | 9 outputs 2.86159096 | 0.0000396 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:44) | 26/04/2026, 16:49:44 | 4 inputs 0.01013883 | 6 outputs 0.01013353 | 0.0000053 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:44) | 26/04/2026, 16:49:44 | 12 inputs 0.04354928 | 18 outputs 0.04353438 | 0.0000149 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:44) | 26/04/2026, 16:49:44 | 1 inputs 0.04350249 | 2 outputs 0.04350062 | 0.00000187 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:43) | 26/04/2026, 16:49:43 | 3 inputs 0.04054033 | 2 outputs 0.04053751 | 0.00000282 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:43) | 26/04/2026, 16:49:43 | 1 inputs 0.00497982 | 2 outputs 0.00497418 | 0.00000564 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:43) | 26/04/2026, 16:49:43 | 1 inputs 0.00482595 | 2 outputs 0.00481345 | 0.0000125 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:43) | 26/04/2026, 16:49:43 | 2 inputs 0.50097 | 2 outputs 0.500966 | 0.000004 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:43) | 26/04/2026, 16:49:43 | 1 inputs 0.11890292 | 2 outputs 0.1188991 | 0.00000382 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:43) | 26/04/2026, 16:49:43 | 1 inputs 0.0017877 | 2 outputs 0.00178508 | 0.00000262 |
Pendiente(26/04/2026, 16:49:43) | 26/04/2026, 16:49:43 | 1 inputs 0.07000667 | 2 outputs 0.07000229 | 0.00000438 |
