Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:40:36 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:33 | 1 | 802 | 73,526 0.19 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:27 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:18 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:12 | 3 | 1,295 | 155,968 0.39 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:06 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:03 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:40:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:39:57 | 2 | 1,894 | 166,409 0.42 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:39:54 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:39:51 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:39:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 12:39:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 12:39:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
