Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 21:40:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:40:21 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:40:18 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:40:15 | 3 | 2,351 | 247,891 0.62 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:40:12 | 4 | 1,525 | 131,631 0.33 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:40:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:40:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:40:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:40:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:48 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:39 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 21:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
