Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:35:12 | 4 | 1,353 | 141,530 0.36 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:35:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:35:06 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:35:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:35:00 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:57 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:36 | 2 | 924 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:30 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:18 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 06:34:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
