Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:43:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:39 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:36 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:33 | 3 | 1,883 | 215,905 0.54 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:15 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:06 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 05:43:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:42:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:42:54 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:42:51 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 05:42:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
