Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 17:08:21 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:08:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:08:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:08:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:08:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:08:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:08:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:08:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:51 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:48 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:45 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:36 | 2 | 989 | 129,928 0.33 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 17:07:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
