Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:47:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:33 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:27 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:18 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:15 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:47:00 | 1 | 736 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:46:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:46:54 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
30/04/2026, 13:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 |
