Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,418,090 | 05/06/2026, 22:22:12 | 78,066 | 1.1 | 0BNB | ||||
5,722,360 | 05/06/2026, 22:22:12 | 90,000 | 2 | 0BNB | ||||
100,413 | 05/06/2026, 22:22:12 | 1,029,735 | 0.11 | 0BNB | ||||
| 0 | 05/06/2026, 22:22:12 | 70,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,426,814 | 05/06/2026, 22:22:12 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
5,722,359 | 05/06/2026, 22:22:11 | 90,000 | 2 | 0BNB | ||||
741,002 | 05/06/2026, 22:22:11 | 21,000 | 0.1 | 0.00907491 | ||||
1,729 | 05/06/2026, 22:22:11 | 160,272 | 1.3 | 0BNB | ||||
786,120 | 05/06/2026, 22:22:11 | 1,120,064 | 0.14697108 | 0BNB | ||||
50,560 | 05/06/2026, 22:22:11 | 80,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
207,932 | 05/06/2026, 22:22:11 | 500,000 | 0.12246094 | 0BNB | ||||
208,042 | 05/06/2026, 22:22:11 | 500,000 | 0.12246094 | 0BNB | ||||
27,445 | 05/06/2026, 22:22:11 | 190,106 | 0.1 | 0BNB | ||||
27,818 | 05/06/2026, 22:22:11 | 203,731 | 0.1 | 0BNB | ||||
53,960 | 05/06/2026, 22:22:11 | 70,804 | 0.17 | 0BNB | ||||
40,610 | 05/06/2026, 22:22:11 | 3,000,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
545 | 05/06/2026, 22:22:11 | 288,001 | 0.10087501 | 0BNB | ||||
544 | 05/06/2026, 22:22:11 | 69,886 | 0.10087501 | 0BNB | ||||
6,607 | 05/06/2026, 22:22:11 | 241,175 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,711 | 05/06/2026, 22:22:11 | 304,060 | 0.1 | 0BNB |
