Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 07:46:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 07:46:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:46:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 07:46:00 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:46:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 07:46:00 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:46:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 07:46:00 | Recibes IBC | 0.003156 ATOM | |||||
29/05/2026, 07:46:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 07:46:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 07:45:54 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
29/05/2026, 07:45:48 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:45:48 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:45:43 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:45:37 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:45:37 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:45:37 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:45:31 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:45:31 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
29/05/2026, 07:45:31 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
