Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 16:44:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 16:44:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 16:43:56 | Transferencia de IBC | 0.1 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
29/05/2026, 16:43:56 | Recibes IBC | 0.002385 ATOM | |||||
29/05/2026, 16:43:56 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 16:43:44 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001703 ATOM | ||||
29/05/2026, 16:43:44 | Recibes IBC | 0.00902 ATOM | |||||
29/05/2026, 16:43:33 | Recibes IBC | 0.002081 ATOM | |||||
29/05/2026, 16:43:33 | Retirar premio del delegador | 0.013291 ATOM | |||||
29/05/2026, 16:43:27 | Enviar | 0.882306 ATOM | 0.000691 ATOM | ||||
29/05/2026, 16:43:21 | Enviar | 96.2682 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
29/05/2026, 16:43:14 | Confirmación de IBC | -- | 0.001784 ATOM | ||||
29/05/2026, 16:43:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 16:43:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 16:43:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 16:43:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
29/05/2026, 16:43:08 | Enviar | 0.676753 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
29/05/2026, 16:43:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 16:43:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
29/05/2026, 16:43:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
