Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:06:36 | 2 | 913 | 130,752 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000092 | ||
30/04/2026, 05:06:31 | 1 | 727 | 25,757 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000021 | ||
30/04/2026, 05:06:23 | 1 | 727 | 27,929 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000023 | ||
30/04/2026, 05:06:03 | 1 | 731 | 69,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000049 | ||
30/04/2026, 05:06:02 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
30/04/2026, 05:05:58 | 1 | 2,526 | 413,789 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000299 | ||
30/04/2026, 05:05:53 | 7 | 2,692 | 314,556 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000223 | ||
30/04/2026, 05:05:48 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
30/04/2026, 05:05:30 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
30/04/2026, 05:04:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
30/04/2026, 05:03:35 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
30/04/2026, 05:03:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
30/04/2026, 05:02:36 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
30/04/2026, 05:00:43 | 4 | 1,775 | 179,712 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
30/04/2026, 05:00:38 | 2 | 1,167 | 89,899 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
30/04/2026, 04:59:15 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
30/04/2026, 04:58:54 | 1 | 967 | 40,259 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
30/04/2026, 04:58:16 | 1 | 2,558 | 563,488 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.67 | 0.001056 | ||
30/04/2026, 04:57:00 | 1 | 729 | 31,415 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000024 | ||
30/04/2026, 04:56:52 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
