Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:39:22 | 2 | 2,466 | 194,847 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:39:20 | 2 | 1,145 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:39:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:39:08 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:39:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:57 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:56 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:55 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:47 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:43 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:41 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:37 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:36 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:35 | 2 | 1,178 | 112,870 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:35 | 2 | 1,074 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 13:38:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
